Cảm Biến áp suất khí nén PSE543-M5
- Tên sản phẩm: Cảm biến áp suất khí nén
- Model: PSE543-M5
- Brand: SMC
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
- Vendor Info
- More Products
Mô tả
Mô tả
Ký hiệu số mô hình
Mô hình | PSE540 | PSE541 | PSE543 | |
---|---|---|---|---|
Phạm vi áp suất định mức | 0 đến 1 MPa | 0 đến -101 kPa | -100 đến 100 kPa | |
Phạm vi đầu ra tương tự mở rộng | -0,1 đến 0 MPa | 10,1 đến 0 kPa | – | |
Sự chịu đựng dưới áp lực | 1,5 MPa | 500 kPa | ||
Chất lỏng áp dụng | Không khí / Khí không ăn mòn / Khí không cháy | |||
Điện áp cung cấp | 12 đến 24 V DC ± 10%, gợn sóng (p-p) 10% hoặc ít hơn (với bảo vệ kết nối ngược) | |||
Mức tiêu thụ hiện tại | 15 mA trở xuống | |||
Thông số kỹ thuật đầu ra | Đầu ra tương tự 1 đến 5 V (trong phạm vi áp suất danh định), 0,6 đến 1 V (trong phạm vi đầu ra tương tự mở rộng), Trở kháng đầu ra: Khoảng. 1 kΩ | |||
Độ chính xác (nhiệt độ môi trường 25 ° C) | PSE54 □: ± 2% F.S. (trong phạm vi áp suất định mức), ± 5% F.S. (trong phạm vi đầu ra tương tự mở rộng) PSE54 □ A: ± 1% F.S. (trong phạm vi áp suất định mức), ± 3% F.S. (trong phạm vi đầu ra tương tự mở rộng) |
|||
Tuyến tính | ± 0,7% F.S. hoặc ít hơn | ± 0,4% F.S. | ||
Độ chính xác lặp lại | ± 0,2% F.S. | |||
Hiệu ứng điện áp nguồn cung cấp | ± 0,8% F.S. | |||
Chống lại môi trường | Bao vây | IP40 | ||
Nhiệt độ hoạt động | Trong quá trình hoạt động: 0 đến 50 ° C, Trong thời gian bảo quản: -20 đến 70 ° C (Không ngưng tụ hoặc đóng băng) | |||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | Trong quá trình hoạt động, lưu trữ: 35 đến 85% RH (Không ngưng tụ) | |||
Chịu được điện áp | 1.000 V AC 50/60 Hz trong 1 phút. giữa thiết bị đầu cuối và nhà ở | |||
Vật liệu chống điện | 50 MΩ trở lên (500 V DC, được đo qua megohmmeter) giữa các thiết bị đầu cuối và vỏ | |||
Đặc điểm nhiệt độ | ± 2% F.S. (Tham chiếu 25 ° C) | |||
Cáp Cảm Biến | Cáp vinyl chống thấm dầu hạng nặng (hình elip) 3 lõi, 2,7 × 3,2, 3 m, Diện tích ruột dẫn: 0,15 mm2O.D cách điện: 0,9 mm | |||
Tiêu chuẩn | CE UL / CSA (E216656) |
Size Guide
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm Biến áp suất khí nén PSE543-M5”
Vendor Info
Vendor Information
- Vendor: Ánh Tuyết
- No ratings found yet!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.